|  
 
 
          
            
              
                | 温馨提示 |  
                | ※ | 交易总价(包含税金及其他费用)为预估价格,以实际交易发生为准; |  
                | ※ | 根据汇率不同,人民币费用有所浮动; |  
 
            
            | 房屋详细信息 |  
              | 构造 | SRC |  
            | 楼层 | 地上11层  11楼部分 |  
            | 户型 | 1R |  
            | 建筑年份 | 1984年12月 |  
            | 住户/栋 | 89户 |  
            | 专有面积 | 14.52㎡ |  
            | 阳台面积 | 2.21㎡ |  
            | 现在状态/交房 | 空房/商谈 |  
            | 管理费 | 大约288元 (4800日元/月) |  
            | 房屋维护基金 | 大约182元 (3040日元/月) |  
            | 管理形态・方式 | 全部委托・日勤 |  | 
          
          
            | 大阪物件:LR2022S002 |  
            | 推荐理由: | 小高层顶层  出行方便,可多条线路到达市中心。 |  
            | 价格 | 42万元(690万日元) | 表面回报率 | 7.4% |  
            | 交易总价(预估) | 一 | 预计房租收入: | 2586元   (43,100日元) |  
            | 地址 | 大阪府大阪市浪速区下寺2-5-12-1106 |  
            | 交通 | 大阪メトロ谷町线 【四天王寺前夕陽ケ丘】站    徒步7分 大阪メトロ堺筋線【恵美须町】站   徒步9分
 南海本线 【難波】站  徒步13分
 近铁难波奈良线 【近鉄日本橋】站   徒步15分
 |  
 |