
日本购房所需费用
序号 | 项目 | 详细 | 备注 | |||||
购 房 阶 段 |
预定金 | 指定费用 | ||||||
中介费 | 中介费公式:交易价格的3%+6万日元+10%消费税 | 房屋总价200万日元以下:5%; 200~400万日元:4%; 400万日元以上:3%;+10%消费税 |
||||||
日本律师费 | 约10万日元/次+消费税 | |||||||
首付款 | 首付房价的10%(房价一般包含消费税) | |||||||
印花税(国税) | 10万以下支付0日元,50万以下支付200日元; 100万以下支付500日元;500万以下支付1千日元; 1千万日元以下支付5千日元;5千万日元以下支付1万日元; 1亿日元以下支付3万日元;5亿日元以下支付6万日元; 10亿日元以下支付16万日元; 50亿日元以下支付32万日元; 50亿日元以上支付48万日元。 |
|||||||
尾款 | 交房前支付(房价一般包含消费税)可全额支付,也可贷款(贷款额度在银行评估价50%以内,最长15年,年化利息2.8%到3%) | |||||||
登录税 | 房产的产权名义变更时所需的税:土地评估价格*10%、房产评估价格*0.3% | |||||||
房产取得税(地方税) | 买房时所发生的税(购房后半年左右收取)土地评估价格*1.5%,房产评估价格*3%(评估价格为政府征税的指导价,与市场交易价格差距很大,约为房屋总价的50%左右) | |||||||
保险费 | 一次性购买5年间地震火灾保险 | |||||||
持 有 阶 段 |
产权转移登记手续费 | 代办以上所有手续的司法书士人工费,5万-10万日元不等 | ||||||
固定资产税 | 土地评估价格*1.4%,房产评估价格*1.4% | |||||||
都市计划税 | 土地评估价格*0.3%,房产评估价格*0.3% | |||||||
物业管理费 | 5000日元-30000日元,每月发生 | 每栋大楼规定不同 | ||||||
维修基金 | 具体参照实际购买房屋的情况 | 每栋大楼规定不同 | ||||||
房产托管费 | 租金*5%+消费税 | 日常的招租、房屋的维护保养,电气维修、租客退租后屋内清扫、整理都全面负责。具体以托管公司具体情况为主。 | ||||||
出 售 阶 段 |
中介佣金 | 交易价格的3%+6万日元+10%消费税 | ||||||
项目源泉税外国人 | 售价*10.21% | 预缴资本利得税 | ||||||
资本增值税 | 5年内税率是房产增值部分的30%,5年以上税率是房产增值部分的15% | 请会计师可以合理抵扣费用 | ||||||
*日本法律规定,购物时必须支付消费税,按照令和元年10月1日起的法律规定,消费税为消费总额的10%。 *在日本买房,投资者所缴纳的各项税费约为房价的6%左右 |
*以上费用仅供参考,请以专业人士计算实际发生费用为主。